|
Металлопластиковые трубы и фитинги |
|
Сертификаты: УкрСЕПРО-Украина,ГОССТАНДАРТ-Россия,ISO 9001(TUV)-Германия,SKZ-Германия,IAPMO-США, WRAS-Великобритания,а также сертифицирована в Израиле,Канаде,Австралии,Чехии.Словакии.Срок службы системы - 50 лет. Гарантия в Украине - 10 лет.Поставка труб и фитингов диаметрами от 40 до 75 производится под заказ.
ПРОИЗВОДСТВО СЕРТИФИЦИРОВАНО ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ СЕРТИФИКАТУ КАЧЕСТВА ISO 9001НА ОБОРУДОВАНИИ И ПО ТЕХНОЛОГИИ UNICOR - ГЕРМАНИЯ
Металлопластиковые трубы и фитинги.Пресс соединение
| Код | Наименование | диам. | кол-во |
| | | товара | | ящик/ | | | | | | /коробка |
| | B1-1216 | | 12/16 | 200 |
| | B1-1620 | Труба | 16/20 | 200 |
| | B1-2025 | PEX-Al-PEX | 20/25 | 100 |
| | B1-2632 | | 26/32 | 100 |
|
|
|
|
|
| | F5-S1216*1216 | | 16*16 | 360/45 |
| | F5-S1620*1620 | Пресс-муфта | 20*20 | 240/30 |
| | F5-S2025*2025 | | 25*25 | 120/15 |
| | F5-S2632*2632 | | 32*32 | 80/10 |
|
|
|
|
|
| | F5-S1620*1216 | | 20*16 | 296/37 |
| | F5-S2025*1620 | Пресс-муфта | 25*20 | 160/20 |
| | F5-S2025*1216 | переходная | 25*16 | 160/20 |
| | F5-S2632*2025 | | 32*25 | 96/12 |
| | F5-S2632*1216 | | 32*16 | 120/15 |
| | F5-S2632*1620 | | 32*20 | 96/12 |
|
|
|
|
|
| | F5-S1216*1/2 | | 16*1/2 | 400/50 |
| | F5-S1216*3/4 | Пресс-муфта с НР | 16*3/4 | 320/40 |
| | F5-S1620*1/2 | | 20*1/2 | 320/40 |
| | F5-S1620*3/4 | | 20*3/4 | 280/35 |
| | F5-S2025*1/2 | | 25*1/2 | 160/20 |
| | F5-S2025*3/4 | | 25*3/4 | 144/18 |
| | F5-S2025*1 | | 25*1 | 128/16 |
| | F5-S2632*3/4 | | 32*3/4 | 96/12 |
| | F5-S2632*1 | | 32*1 | 96/12 |
| | F5-S2632*1 1/2 | | 32*1 1/2 | 64/8 |
| | F5-S1216*1 | | 16*1 | 192/24 |
| | F5-S1620*1 | | 20*1 | 192/24 |
| | F5-S2632*1 1/4 | | 32*1 1/4 | 64/8 |
|
|
|
|
|
| | F5-S1216*1/2F | | 16*1/2 | 320/40 |
| | F5-S1216*3/4F | | 16*3/4 | 240/30 |
| | F5-S1216*1F | Пресс-муфта с ВР | 16*1 | 176/22 |
| | F5-S1620*1/2F | | 20*1/2 | 280/35 |
| | F5-S1620*3/4F | | 20*3/4 | 240/30 |
| | F5-S1620*1F | | 20*1 | 160/20 |
| | F5-S2025*1/2F | | 25*1/2 | 160/20 |
| | F5-S2025*3/4F | | 25*3/4 | 160/20 |
| | F5-S2025*1F | | 25*1 | 96/12 |
| | F5-S2632*3/4F | | 32*3/4 | 128/16 |
| | F5-S2632*1F | | 32*1 | 96/12 |
| | F5-S2632*1 1/4F | | 32*1 1/4 | 64/8 |
|
|
|
|
|
| | F5-L1216*1216 | | 16*16 | 256/32 |
| | F5-L1620*1620 | Пресс-уголок | 20*20 | 176/22 |
| | F5-L2025*2025 | | 25*25 | 88/11 |
| | F5-L2632*2632 | | 32*32 | 48/6 |
|
|
|
|
|
| | F5-L1620*1216 | | 20*16 | 200/25 |
| | F5-L2025*1216 | Пресс-уголок | 25*16 | 128/16 |
| | F5-L2025*1620 | переходной | 25*20 | 112/14 |
| | F5-L2632*1620 | | 32*20 | 80/10 |
|
|
|
|
|
| | F5-К1216*1/2F*1216(Z) | Пресс-уголок | 16*1/2 | 80/10 |
| | F5-К1620*1/2F*1620(Z) | установочный проходной | 20*1/2 | 56/7 |
|
|
|
|
|
| | F5-L1216*1/2 | | 16*1/2 | 200/25 |
| | F5-L1620*1/2 | Пресс-уголок с НР | 20*1/2 | 160/20 |
| | F5-L2025*1 | | 25*1 | 64/8 |
| | F5-L2632*1 | | 32*1 | 64/8 |
| | F5-L1216*3/4 | | 16*3/4 | 160/20 |
| | F5-L1620*3/4 | | 20*3/4 | 144/18 |
| | F5-L2025*1/2 | | 25*1/2 | 96/12 |
| | F5-L2025*3/4 | | 25*3/4 | 96/12 |
| | F5-L1620*1 | | 20*1 | 80/10 |
| | F5-L1216*1 | | 16*1 | 96/12 |
| | F5-L2632*1 1/4 | | 32*1 1/4 | 40/5 |
|
|
|
|
|
| | F5-L1216*1/2F | | 16*1/2 | 240/30 |
| | F5-L1216*3/4F | Пресс-уголок с ВР | 16*3/4 | 144/18 |
| | F5-L1620*1/2F | | 20*1/2 | 176/22 |
| | F5-L1620*3/4F | | 20*3/4 | 120/15 |
| | F5-L2025*1/2F | | 25*1/2 | 96/12 |
| | F5-L2025*3/4F | | 25*3/4 | 80/10 |
| | F5-L2025*1F | | 25*1 | 64/8 |
| | F5-L2632*1F | | 32*1 | 64/8 |
| | F5-L2632*3/4F | | 32*3/4 | 64/8 |
| | F5-L1216*1F | | 16*1 | 128/16 |
| | F5-L1620*1F | | 20*1 | 96/12 |
| | F5-L2632*1 1/4F | | 32*1 1/4 | 40/5 |
|
|
|
|
|
| | F5-L1216*1/2F(Z) | Пресс-уголок | 16*1/2 | 112/14 |
| | F5-L1620*1/2F(Z) | установочный | 20*1/2 | 96/12 |
| | F5-L1620*3/4F(Z) | | 20*3/4 | 96/12 |
|
|
|
|
|
| | F5-L1216*1/2(H) | Разборный | 16*1/2 | 96/12 |
| | F5-L1620*3/4(H) | пресс-уголок с НР | 20*3/4 | 80/10 |
|
|
|
|
|
| | F5-T1216*1216*1216 | | 16*16*16 | 160/20 |
| | F5-T1620*1620*1620 | Пресс-тройник | 20*20*20 | 112/14 |
| | F5-T2025*2025*2025 | | 25*25*25 | 48/6 |
| | F5-T2632*2632*2632 | | 32*32*32 | 32/4 |
|
|
|
|
|
| | F5-T1620*1216*1620 | | 20*16*20 | 112/14 |
| | F5-T1620*1620*1216 | Пресс-тройник | 20*20*16 | 144/18 |
| | F5-T1620*1216*1216 | переходной | 20*16*16 | 160/20 |
| | F5-T1620*2025*1620 | | 20*25*20 | 64/8 |
| | F5-T2025*1620*2025 | | 25*20*25 | 64/8 |
| | F5-T2025*1620*1620 | | 25*20*20 | 80/10 |
| | F5-T2632*2025*2632 | | 32*25*32 | 40/5 |
| | F5-T2632*1620*2632 | | 32*20*32 | 40/5 |
| | F5-T2025*1216*2025 | | 25*16*25 | 72/9 |
| | F5-T1216*2025*1216 | | 16*25*16 | 80/10 |
| | F5-T2025*2025*1620 | | 25*25*20 | 56/7 |
| | F5-T2025*2632*2025 | | 25*32*25 | 32/4 |
| | F5-T2632*1216*2632 | | 32*16*32 | 40/5 |
| | F5-T1216*1620*1216 | | 16*20*16 | 144/18 |
| | F5-T2025*1620*1216 | | 25*20*16 | 80/10 |
| | F5-T2025*1216*1216 | | 25*16*16 | 80/10 |
| | F5-T2632*2025*2025 | | 32*25*25 | 40/10 |
| | F5-T2025*1216*1620 | | 25*16*20 | 80/10 |
| | F5-T1620*2025*1216 | | 20*25*16 | 64/8 |
|
|
|
|
|
| | F5-S1216*1/2F(H) | | 16*1/2 | 384/48 |
| | F5-S1620*3/4F(H) | Разборная | 20*3/4 | 192/24 |
| | F5-S2025*3/4F(H) | пресс-муфта с ВР | 25*3/4 | 144/18 |
| | F5-S2632*1F(H) | | 32*1 | 112/14 |
| | F5-S1620*1F(H) | | 20*1 | 160 /20 |
| | F5-S1620*1/2F(H) | | 20*1/2 | 320/40 |
| | F5-S2025*1F(H) | | 25*1 | 112/14 |
|
|
|
|
|
| | F5-S1216*1/2(H) | | 16*1/2 | 112/14 |
| | F5-S1620*3/4(H) | Разборная | 20*3/4 | 80/10 |
| | F5-S2025*1(H) | пресс-муфта с НР | 25*1 | 64/8 |
| | F5-S2632*1(H) | | 32*1 | 64/8 |
|
|
|
|
|
| | F5-T1216*1/2*1216 | Пресс-тройник с НР | 16*1/2*16 | 144/18 |
| | F5-T1620*1/2*1620 | | 20*1/2*20 | 112/14 |
| | F5-T1216*3/4*1216 | | 16*3/4*16 | 112/14 |
|
|
|
|
|
| | F5-T1216*1/2F*1216 | | 16*1/2*16 | 128/16 |
| | F5-T1620*1/2F*1620 | Пресс-тройник с ВР | 20*1/2*20 | 96/12 |
| | F5-T1620*3/4F*1620 | | 20*3/4*20 | 80/10 |
| | F5-T2025*1/2F*2025 | | 25*1/2*25 | 64/8 |
| | F5-T2025*3/4F*2025 | | 25*3/4*25 | 56/7 |
| | F5-T2025*1F*2025 | | 25*1*25 | 40/5 |
| | F5-T2632*3/4F*2632 | | 32*3/4*32 | 32/4 |
| | F5-T2632*1F*2632 | | 32*1*32 | 24/3 |
| | F5-T1216*3/4F*1216 | | 16*3/4*16 | 80/10 |
| | F5-T2632*1/2F*2632 | | 32*1/2*32 | 48/6 |
| | F5-T2632*1 1/4F*2632 | | 32*1 1/4*32 | 24/3 |
| | F5-T1620*1F*1620 | | 20*1*20 | |
| | Аксессуары Инструмент | | |
|
| | KS-1216 | | 16 | 130 |
| | KS-1620 | Фиксатор | 20 | 80 |
| | KS-2025 | пластмассовый | 25 | 40 |
| | KS-2532 | | 32 | 20 |
|
|
|
|
|
| | KU 14-20 | Скоба якор. тёпл. пола | 14-20 | 200 |
|
|
|
|
|
| | GJ | Ножницы | 16-25 | |
|
|
|
|
|
| | QGQ | Труборез | 14-32 | |
|
|
|
|
|
| | WGQ(6 in 1) | Трубогиб 6 в1 | 14-32 | |
|
|
|
|
|
| | ZYD-1620 | Калибровка- | 16-20 | |
| | ZYD-2032 | развертка | 20-32 | |
|
|
|
|
|
| | JD-1216 | | 16 | |
| | JD-1620 | Развертка | 20 | |
| | JD-2025 | | 25 | |
| | JD-2632 | | 32 | |
|
|
|
|
|
| | SYQ-14-20 A | Ручной пресс A | 14-20 | |
| | SYQ-14-32 A | Ручной пресс А | 14-32 | |
| | |
|
|
|
| | | Вставки для ручного | 1216 | |
| | | пресса А 14-20 | 1620 | |
|
|
|
|
|
| | YYZ | Гидрав. пресс моноблочный | 14-32 | |
|
|
|
|
|
| | YYF III | Гидрав. пресс составной | 14-32 | |
| | YYFT III | Головка для гидр.пресса | | |
| | | Маслопровод 2м | | |
|
|
|
|
|
| | YYQ-1432II | Зажимы для | 14-32 | |
| | YYQ-2550II | гидравлического пресса | 25-50 | |
|
|
|
|
|
| | YYQB-1216II | | 16 | |
| | YYQB-1620II | Вставки для ручного | 20 | |
| | YYQB-2025II | пресса А 14-32 | 25 | |
| | YYQB-2632II | | 32 | |
|
|
|
|
|
| | WH-1216 | | 16 | |
| | WH-1620 | Пружина | 20 | |
| | WH-2025 | внутренняя | 25 | |
| | WH-2632 | | 32 | |
|
|
|
|
|
| | WH-1216II | | 16 | |
| | WH-1620II | Пружина наружная | 20 | |
| | WH-2025II | | 25 | |
| | WH-2632II | | 32 | |
|
|
|
|
|
| | | Пресс-гильза | 16 | |
| | | | 20 | |
| | | | 25 | |
| | | | 32 | |
|
|
|
|
|
| | | Кольцо резиновое | 1216 | |
| | | | 1620 | |
| | | | 2025 | |
| | | | 2632 | |
|
|
|
|
|
| | | Ремкомп. гидропресса | | |
|
|
|
|
|
| | | Опрессовщик системы | | |
|
|
|
|
|
| | | Каталог | | |
| | | Плакат сертиф | | |
| | | Плакат дом | | |
| | | Плакат разводка | | |
| | | Плакат в трубе | | |
|
|
|
|
|
| | Ball Valve With Red Butterfly Handle (NICKELED) |
|
|
| 
| Q1/2F*1/2F | | |
| | Q3/4F*3/4F | | |
| | Q1F*1F | | |
| | Q1/2M*1/2M | | |
| | Q3/4M*3/4M | | |
| | Q1M*1M | | |
| | Q1/2F*1/2M | | |
| | Q3/4F*3/4M | | |
| | Q1F*1M | | |
| | Mini Ball Valve (Chrome Plated) |
|
|
| | Q1/2F*1/2M | | |
| | Q3/4F*3/4M | | |
| | Q1/2F*1/2F | | |
| | Q3/4F*3/4F | | |
| | Ball Valve With Red Flat Handle (NICKELED) |
|
|
| | Q1/2F*1/2F | | |
| | Q3/4F*3/4F | | |
| | Q1F*1F | | |
| | Q1 1/4F*1 1/4F | | |
| | Q1 1/2F*1 1/2F | | |
| | Q2F*2F | | |
| | Q1/2M*1/2M | | |
| | Q3/4M*3/4M | | |
| | Q1M*1M | | |
| | Q1 1/4M*1 1/4M | | |
| | Q1 1/2M*1 1/2M | | |
| | Q2M*2M | | |
| | Q1/2F*1/2M | | |
| | Q3/4F*3/4M | | |
| | Q1F*1M | | |
| | Q1 1/4F*1 1/4M | | |
| | Q1 1/2F*1 1/2M | | |
| | Q2F*2M | | |
| | F1-Ball Valve With Red Butterfly Handle (NICKELED) |
|
|
| | QF1-1216*1216 | | |
| | QF1-1620*1620 | | |
| | QF1-1216*1/2F | | |
| | QF1-1620*1/2F | | |
| | QF1-1216*1/2M | | |
| | QF1-1620*1/2M | | |
| | F5-Ball Valve With Red Butterfly Handle (NICKELED) |
|
|
| | | QF5-1216*1216 | | |
| | QF5-1620*1620 | | |
| | QF5-2025*2025 | | |
| | QF5-2632*2632 | | |
| | | QF5-1216*1/2F | | |
| | QF5-1620*1/2F | | |
| | | QF5-1216*1/2M | | |
| | QF5-1620*1/2M | | |
| | F9-Ball Valve With Red Butterfly Handle (NICKELED) |
|
|
| | | QF9-1216*1216 | | |
| | QF9-1620*1620 | | |
| | | QF9-1216*1/2F | | |
| | QF9-1620*1/2F | | |
| | | QF9-1216*1/2M | | |
| | QF9-1620*1/2M | | |
|
|